| Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
| Монтаж настенной сплит-системы | |||
| 07 - 09 | до 26 м² | 1,5 - 2,6 кВт | 18 000 руб. |
| 12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 19 500 руб. |
| 18 - 24 | до 70 м² | 4,9 - 7,1 кВт | 24 500 руб. |
| 30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 27 400 руб. |
| 36 - 48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | От 34 600 руб. |
| Установка настенной сплит-системы в 2 этапа (стадия ремонта помещения) | |||
| 07 - 09 | до 26 м² | 1,5 - 2,6 кВт | 18 000 / 5 000 руб. |
| 12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 19 500 / 6 000 руб. |
| 18 - 24 | до 70 м² | 4,9 - 7,1 кВт | 24 500 / 7 000 руб. |
| 30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 27 400 / 8 000 руб. |
| 36 - 48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | От 34 600 / 9 000 руб. |
| Монтаж настенной сплит-системы, приобретенной в другой компании | |||
| 07 - 09 | до 26 м² | 1,5 - 2,6 кВт | 23 000 руб. |
| 12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 24 500 руб. |
| 18 - 24 | до 70 м² | 4,9 - 7,1 кВт | 29 500 руб. |
| 30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 32 400 руб. |
| 36 - 48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | От 39 600 руб. |
| Монтаж внутреннего блока настенной сплит-системы | |||
| 07 - 09 | до 26 м² | 1,5 - 2,6 кВт | 13 000 руб. |
| 12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 14 500 руб. |
| 18 - 24 | до 70 м² | 4,9 - 7,1 кВт | 19 500 руб. |
| 30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 22 400 руб. |
| 36 - 48 | до 150 м² | 10,1 - 14,5 кВт | От 29 600 руб. |
| Демонтаж настенной сплит-системы с сохранением фреона | |||
| Модель | Мощность | Цена | |
| 07 - 09 | 1,5 - 2,6 кВт | 10 800 руб. | |
| 12 - 14 | 2,6 - 4,8 кВт | 11 664 руб. | |
| 18 - 24 | 4,9 - 7,1 кВт | 14 688 руб. | |
| 30 | 7,2 - 10 кВт | 16 416 руб. | |
| 36 - 48 | 10,1 - 14,5 кВт | От 20 736 руб. | |
| Прокладка дополнительной трассы | |||
| Услуга | Цена | ||
| Прокладка трассы 6,35/9,52 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 100 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 6,35/12,70 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 300 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 6,35/15,88 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 500 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 9,52/15,88 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 600 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 9,52/19,05 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 750 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 12,70/19,05 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 900 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 15,88/28,58 мм больше 5-ти м.п. без короба | 2 400 руб/м.п | ||
| Прокладка трассы 15,88/34,92 мм больше 5-ти м.п. без короба | 2 550 руб/м.п | ||
| Опции | |||
| Услуга | Цена | ||
| Дозаправка фреоном R22, R32. | 3 200 руб. | ||
| Дозаправка фреоном R410А. | 4 400 руб. | ||
| Полная заправка фреоном R22, R32. | 6 500 руб. | ||
| Полная заправка фреоном R410А. | 7 800 руб. | ||

