| Монтаж всех видов мульти сплит-систем |
| 2 внутренних блока 7-9 | 28 800 руб. |
| 2 внутренних блока 7(9) и 12 | 31 700 руб. |
| 2 внутренних блока 12 | 33 600 руб. |
| 3 внутренних блока 7-9 | 38 900 руб. |
| 3 внутренних блока 7(9) и 12 | 41 800 руб. |
| 4 внутренних блока | Индивидуальный расчет |
| Установка различных видов мульти сплит-систем в 2 этапа (стадия ремонта помещения) |
| 2 внутренних блока 7-9 | 28 800 / 5 000 руб. |
| 2 внутренних блока 7(9) и 12 | 31 700 / 6 000 руб. |
| 2 внутренних блока 12 | 33 600 / 7 000 руб. |
| 3 внутренних блока 7-9 | 38 900 / 8 000 руб. |
| 3 внутренних блока 7(9) и 12 | От 41 800 / 9 000 руб. |
| 4 внутренних блока | Индивидуальный расчет |
| Монтаж мульти сплит-систем, приобретенных в другой компании |
| 2 внутренних блока 7-9 | 33 800 руб. |
| 2 внутренних блока 7(9) и 12 | 36 700 руб. |
| 2 внутренних блока 12 | 38 600 руб. |
| 3 внутренних блока 7-9 | 43 900 руб. |
| 3 внутренних блока 7(9) и 12 | 46 800 руб. |
| 4 внутренних блока | Индивидуальный расчет |
| Демонтаж мульти сплит-систем с сохранением фреона |
| 2 внутренних блока 7-9 | 20 880 руб. |
| 2 внутренних блока 7(9) и 12 | 22 608 руб. |
| 2 внутренних блока 12 | 23 760 руб. |
| 3 внутренних блока 7-9 | 29 928 руб. |
| 3 внутренних блока 7(9) и 12 | От 28 656 руб. |
| 4 внутренних блока | Индивидуальный расчет |
| Монтаж внутренних блоков мульти сплит-систем |
| 2 внутренних блока 7-9 | 22 800 руб. |
| 2 внутренних блока 7(9) и 12 | 25 700 руб. |
| 2 внутренних блока 12 | 27 600 руб. |
| 3 внутренних блока 7-9 | 32 900 руб. |
| 3 внутренних блока 7(9) и 12 | От 35 800 руб. |
| 4 внутренних блока | Индивидуальный расчет |
| Монтаж наружных блоков мульти сплит-систем |
| внутренний блок на 2 порта | 34 080 руб. |
| внутренний блок на 3 - 4 порта | 39 240 руб. |
| внутренний блок на 5 портов | 43 800 руб. |
| Прокладка дополнительной трассы |
| Услуга | Цена |
| Прокладка трассы 6,35/9,52 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 100 руб/м.п |
| Прокладка трассы 6,35/12,70 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 300 руб/м.п |
| Прокладка трассы 6,35/15,88 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 500 руб/м.п |
| Прокладка трассы 9,52/15,88 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 600 руб/м.п |
| Прокладка трассы 9,52/19,05 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 750 руб/м.п |
| Прокладка трассы 12,70/19,05 мм больше 5-ти м.п. без короба | 1 900 руб/м.п |
| Прокладка трассы 15,88/28,58 мм больше 5-ти м.п. без короба | 2 400 руб/м.п |
| Прокладка трассы 15,88/34,92 мм больше 5-ти м.п. без короба | 2 550 руб/м.п |
| Опции |
| Услуга | Цена |
| Дозаправка фреоном R22, R32. | 3 200 руб. |
| Дозаправка фреоном R410А. | 4 400 руб. |
| Полная заправка фреоном R22, R32. | 6 500 руб. |
| Полная заправка фреоном R410А. | 7 800 руб. |