Каталог
+7 (926) 184-04-17
Техническая Консультация. Звонить с 09:00 до 20.00
Режим работы
с 9:00 до 18:00
Написать нам
i7ero@yandex.ru
Наш адрес
Магазин ШОУ РУМ ул. Зорге дом 10к3 вход со двора

Ваша корзина пуста!

Установка чиллеров - цена работ в Москве

Мощность Цена
Монтаж воздухоохлаждаемого чиллера
до 100 кВт от 39 000 руб.
100 - 250 кВт от 45 240 руб.
250 - 500 кВт от 54 600 руб.
500 - 1000 кВт от 70 200 руб.
от 1000 кВт от 124 800 руб.
Монтаж водоохлаждаемого чиллера
до 100 кВт от 46 800 руб.
100 - 250 кВт от 54 600 руб.
250 - 500 кВт от 65 520 руб.
500 - 1000 кВт от 85 800 руб.
от 1000 кВт от 187 200 руб.
Монтаж бесконденсаторного чиллера
до 100 кВт от 46 800 руб.
100 - 250 кВт от 54 600 руб.
250 - 500 кВт от 65 520 руб.
500 - 1000 кВт от 85 800 руб.
от 1000 кВт от 187 200 руб.
Пуско-наладка воздухоохлаждаемого чиллера
до 100 кВт от 70 200 руб.
100 - 250 кВт от 78 000 руб.
250 - 500 кВт от 85 800 руб.
500 - 1000 кВт от 93 600 руб.
от 1000 кВт от 117 500 руб.
Пуско-наладка водоохлаждаемого чиллера
до 100 кВт от 84 240 руб.
100 - 250 кВт от 93 600 руб.
250 - 500 кВт от 102 960 руб.
500 - 1000 кВт от 112 320 руб.
от 1000 кВт от 140 400 руб.
Пуско-наладка бесконденсаторного чиллера
до 100 кВт от 84 240 руб.
100 - 250 кВт от 93 600 руб.
250 - 500 кВт от 102 960 руб.
500 - 1000 кВт от 112 320 руб.
от 1000 кВт от 140 400 руб.
Техническое обслуживание воздухоохлаждаемого чиллера
до 100 кВт от 32 500 руб.
100 - 250 кВт от 45 500 руб.
250 - 500 кВт от 58 500 руб.
500 - 1000 кВт от 78 000 руб.
от 1000 кВт от 91 000 руб.
Техническое обслуживание чиллера с водяным охлаждением
до 100 кВт от 39 000 руб.
100 - 250 кВт от 54 600 руб.
250 - 500 кВт от 70 200 руб.
500 - 1000 кВт от 93 600 руб.
от 1000 кВт от 109 200 руб.
Техническое обслуживание абсорционного чиллера
350 - 500 кВт от 58 500 руб.
500 - 1000 кВт от 78 000 руб.
от 1000 кВт от 104 000 руб.