| Площадь | Стоимость за м² |
| Проектирование вентиляции для магазинов и ТЦ | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 415 руб. |
| 500 - 1000 м² | 402 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для кафе и ресторанов | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 414 руб. |
| 500 - 1000 м² | 402 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для кальянных | |
| 50 - 100 м² | 455 руб. |
| 100 - 500 м² | 448 руб. |
| 500 - 1000 м² | 435 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 410 руб. |
| Проектирование вентиляции для производств и цехов | |
| 50 - 100 м² | 455 руб. |
| 500 - 1000 м² | 450 руб. |
| 100 - 500 м² | 435 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 410 руб. |
| Проектирование вентиляции для складов | |
| 50 - 100 м² | 280 руб. |
| 100 - 500 м² | 276 руб. |
| 500 - 1000 м² | 268 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 252 руб. |
| Проектирование вентиляции для офисов | |
| 50 - 100 м² | 350 руб. |
| 100 - 500 м² | 345 руб. |
| 500 - 1000 м² | 335 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 315 руб. |
| Проектирование вентиляции для фитнес-центров | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 414 руб. |
| 500 - 1000 м² | 402 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для бассейнов и СПА | |
| 50 - 100 м² | 525 руб. |
| 100 - 500 м² | 517 руб. |
| 500 - 1000 м² | 503 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 473 руб. |
| Проектирование вентиляции для салонов красоты | |
| 50 - 100 м² | 350 руб. |
| 100 - 500 м² | 345 руб. |
| 500 - 1000 м² | 335 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 315 руб. |
| Проектирование вентиляции для отелей и гостиниц | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 414 руб. |
| 500 - 1000 м² | 403 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для медицинских учреждений | |
| 50 - 100 м² | 525 руб. |
| 100 - 500 м² | 517 руб. |
| 500 - 1000 м² | 503 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 473 руб. |
| Проектирование вентиляции для квартир, коттеджей, таунхаусов | |
| 50 - 100 м² | 875 руб. |
| 100 - 500 м² | 863 руб. |
| 500 - 1000 м² | 838 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 788 руб. |
| Проектирование вентиляции для школ и детских садов | |
| 50 - 100 м² | 595 руб. |
| 100 - 500 м² | 587 руб. |
| 500 - 1000 м² | 570 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 536 руб. |
| Проектирование вентиляции для серверных и дата-центров | |
| 50 - 100 м² | 770 руб. |
| 100 - 500 м² | 759 руб. |
| 500 - 1000 м² | 737 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 693 руб. |
| Проектирование вентиляции для административных зданий | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 414 руб. |
| 500 - 1000 м² | 403 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для многоэтажных домов и жилых комплексов | |
| 50 - 100 м² | 525 руб. |
| 100 - 500 м² | 517 руб. |
| 500 - 1000 м² | 503 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 473 руб. |
| Проектирование вентиляции для финансовых учреждений | |
| 50 - 100 м² | 420 руб. |
| 100 - 500 м² | 414 руб. |
| 500 - 1000 м² | 403 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 378 руб. |
| Проектирование вентиляции для бизнес центров | |
| 50 - 100 м² | 350 руб. |
| 100 - 500 м² | 345 руб. |
| 500 - 1000 м² | 335 руб. |
| 1000 - 2000 м² | 315 руб. |

